CJM320B機(ji)床主要特(te)點
◆ 主(zhu)軸(zhou)箱全齒輪傳動
◆ 12級變速(su)進給(gei)箱、涵蓋常用(yong)螺(luo)紋螺(luo)距
◆ 縱橫向(xiang)自(zi)動進給,采用(yong)互(hu)鎖(suo)機構(gou),安全性好
◆ 兩山兩矩加寬導軌,高頻淬火,剛性(xing)強
◆ 斜塞(sai)鐵式刀(dao)架拖板;尾座凸輪鎖(suo)緊;工業機床操縱桿
型(xing) 號 | CJM320B/600 | CJM320B/750 | |
床(chuang)身上最(zui)大工件回轉(zhuan)直徑 | 320mm | ||
最大工件(jian)長度 | 600mm | 750mm | |
中拖板上最大工件(jian)回轉(zhuan)直徑 | 200 mm | ||
主軸(zhou)通(tong)孔直(zhi)徑 | 38mm | ||
主軸錐(zhui)孔(kong) | MT.5# | ||
刀架最大橫向行程(cheng) | 160mm | ||
小刀架最(zui)大縱(zong)向行程 | 100mm | ||
加工公制螺紋(wen)種數 | 22 | ||
加(jia)工公制螺紋(wen)螺距范圍(wei) | 0.20~7mm | ||
加工英(ying)制螺紋種數 | 45 | ||
加工(gong)英制螺紋螺距(ju)范圍 | 21/2~48 1/n″ | ||
加工模數(shu)螺紋種數(shu) | 21 | ||
加工模數螺(luo)紋螺(luo)距范圍 | 0.20~3.5mm | ||
加(jia)工徑(jing)節螺紋種數 | 31 | ||
加(jia)工徑節螺(luo)紋(wen)螺(luo)距范圍 | 8~120 1/n″ | ||
主(zhu)軸(zhou)每轉刀(dao)架的縱向進給量 | 0.10~1.40mm/r | ||
主軸每轉刀(dao)架(jia)的橫向進給(gei)量 | 0.045~0.60mm/r | ||
尾架套筒的(de)最大移動量(liang) | 80mm | ||
尾座套筒錐(zhui)孔 | MT.3# | ||
主軸轉速級數 | 12 | ||
主軸(zhou)轉速范(fan)圍(wei) | 60~1600r/mim | ||
電 機 | 750W 380V 50HZ | ||
凈 重(zhong) | 390㎏ | 430㎏ | |
毛 重(zhong) | 450㎏; | 490㎏ | |
外(wai)形尺寸 (長×寬×高(gao)) | 1400×685×530 | 1550×685×530 | |
包裝尺寸 (長×寬×高) | 1480×760×730 | 1620×760×730 |
隨機(ji)附件 規 格(ge) | 選購附(fu)件 | ||
三爪卡盤 | φ160 | 油盤 | 底柜 |
呆頂尖 | MT3#,MT5# | 中心(xin)架 | 跟刀架 |
刀架(jia)扳手 | 四爪(zhua)單動(dong)卡盤 | 過渡盤 | |
內(nei)六角扳(ban)手 | 4、5、6 | 花盤 | 亂扣(kou)盤 |
雙頭(tou)呆扳手 | 12-14,17-19 | 交換掛輪 | 活絡頂尖 |
卡盤扳(ban)手 | 冷卻系統 | 兩軸(zhou)光柵尺 | |
皮帶
| A型800 | 快換刀架(美式歐式) |
CJM320B機床主(zhu)要特點
◆ 主軸箱全(quan)齒輪傳動
◆ 12級變速進(jin)給箱、涵蓋(gai)常用螺紋螺距(ju)
◆ 縱橫向自動進給,采用(yong)互鎖機構(gou),安(an)全性(xing)好
◆ 兩山(shan)兩矩加(jia)寬(kuan)導軌,高頻(pin)淬火,剛性(xing)強(qiang)
◆ 斜(xie)塞鐵(tie)式刀(dao)架拖(tuo)板;尾(wei)座凸輪(lun)鎖(suo)緊;工(gong)業(ye)機床操(cao)縱(zong)桿(gan)
溫(wen)馨提示:
1.本公司產品會持續改進與更(geng)新,如(ru)有(you)變(bian)更(geng),恕不(bu)另行通(tong)知(zhi);
2.因機(ji)床配置要(yao)求(qiu)不同,產品圖片(pian)與實物可能會有區別,以實物機(ji)床為準。
Copyright 2024 版權所(suo)有(you) 黃山市永豐機電(dian)制造有(you)限(xian)公司
技術支持:黃山智慧城市科技